Farmacias
Título del ítem |
Departamento | Localidad | Verificado | ¿Zona Insegura? |
|---|---|---|---|---|
| Farmacia 15 de Diciembre (Mutual de Trabajadores Camioneros) | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Betancur | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Buenaventura | Capital | Concepción | ||
| Farmacia Buenaventura IV | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Cameo | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Catedral | Capital | Desamparados | ||
| Farmacia Colón II | Capital | Concepción | |
|
| Farmacia Colonial | Rawson | Villa Krause | ||
| Farmacia Concepción | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Corona | Capital | Concepción | ||
| Farmacia Cruz del Sur | Capital | Trinidad | |
|
| Farmacia Curie | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Cuyo24 | Capital | San Juan | ||
| Farmacia de la Sanidad | Capital | San Juan | ||
| Farmacia de Lourdes | Capital | San Juan | ||
| Farmacia De Luján II | Pocito | Villa Aberastain (Ciudad de Pocito) | ||
| Farmacia Del Carmen | Capital | Trinidad | |
|
| Farmacia del Milagro | Capital | Trinidad | ||
| Farmacia Del Valle | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia Desamparados | Capital | Desamparados | ||
| Farmacia Don Bosco I | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Dos Avenidas | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Echagüe | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Echegaray IX | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Entre Ríos | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Falucho | Capital | Desamparados | ||
| Farmacia Farmaluz | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Fátima | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia Forte | Jáchal | San José de Jáchal | ||
| Farmacia Francile | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | ||
| Farmacia Galilea | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia Génesis | Capital | San Juan | |
|
| Farmacia Las Flores | Capital | San Juan | |
|
| Farmacia Magistral | Capital | San Juan | ||
| Farmacia María Auxiliadora | Capital | San Juan | ||
| Farmacia María de Luján | Capital | Trinidad | ||
| Farmacia Marquesado II | Rivadavia | |||
| Farmacia Matías | Capital | Desamparados | |
|
| Farmacia Medical | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Mendoza | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia Mercantil | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Mercedario | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia MUDAP | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Nueva Andina | Capital | Trinidad | ||
| Farmacia Nueva España | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia Nueva José Dolores | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia Nueva Montenegro | Capital | San Juan | |
|
| Farmacia Nueva Sagrado Corazón | Capital | Trinidad | ||
| Farmacia Nueva San Martín de Porres | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia Nueva Universal | Chimbas | |
||
| Farmacia Nueva Valdivia | Capital | San Juan | |
|
| Farmacia Pasteur | Capital | San Juan | |
|
| Farmacia Pelaytay | Caucete | Ciudad de Caucete | ||
| Farmacia Plana | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Rawson | Capital | San Juan | ||
| Farmacia República | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | ||
| Farmacia Riveros | Pocito | Villa Aberastain (Ciudad de Pocito) | ||
| Farmacia Roma | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Sabín | Capital | Desamparados | ||
| Farmacia San Andrés | Capital | San Juan | ||
| Farmacia San Arcángel | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia San Bernardo | Valle Fértil | Villa San Agustín | |
|
| Farmacia San Blas | Pocito | |
||
| Farmacia San Expedito | 9 de Julio | Villa 9 de Julio | ||
| Farmacia San Felipe | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia San Gabriel | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | |
|
| Farmacia San Judas Tadeo | Capital | San Juan | |
|
| Farmacia San Luis | Capital | San Juan | ||
| Farmacia San Martín | Capital | San Juan | ||
| Farmacia San Pantaleón | Capital | San Juan | ||
| Farmacia San Pantaleón II | Capital | San Juan | ||
| Farmacia San Roque | Pocito | |
||
| Farmacia San Vicente de Paul | Angaco | Villa del Salvador | |
|
| Farmacia Santa Bárbara | Pocito | |
||
| Farmacia Santa Cecilia | Capital | Desamparados | |
|
| Farmacia Santa Gema | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Santa Lucía | Santa Lucía | Ciudad de Santa Lucía | ||
| Farmacia Santa Marta | Rawson | Villa Krause (Ciudad de Rawson) | ||
| Farmacia Santé | Capital | Trinidad | |
|
| Farmacia Sarmiento | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Sindical UDAP | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Social II (UPCN) | Capital | San Juan | |
|
| Farmacia Tulum | Capital | Concepción | |
|
| Farmacia Uno | Rivadavia | Ciudad de Rivadavia | |
|
| Farmacia Urbana | Capital | San Juan | ||
| Farmacia Walmart | Rivadavia | Ciudad de Rivadavia | |
|
| Farmacity | Capital | San Juan | ||
| Hiper Farmacia San Martín | Rivadavia | Ciudad de Rivadavia | ||
| Nueva Farmacia Echegaray SCS | Capital | San Juan |

